TÉLÉCHARGER LE PDF À REMPLIR/SAUVER
Mes besoins en matière de logement locatif
Utilisez cette liste de vérification pour déterminer si une maison de location correspond à vos besoins et à votre budget.
Emplacement :
| Besoin d’avoir | Aimerais avoir | Location maison fournit ? | |
|---|---|---|---|
| Environnement urbain animé | |||
| Calme/Milieu suburbain | |||
| Milieu rural | |||
| À distance de marche du transport en commun | |||
| À distance de marche de l’épicerie | |||
| Courte distance en transport en commun pour se rendre à l’épicerie | |||
| À distance de marche d’une pharmacie | |||
| Transport court jusqu’à une pharmacie | |||
| À distance de marche d’une banque | |||
| Transport en commun court jusqu’à une banque | |||
| Distance de marche d’un cabinet de médecin ou d’une clinique sans rendez-vous | |||
| Transport en commun de courte durée pour se rendre au cabinet du médecin ou à la clinique sans rendez-vous. | |||
| Près d’un hôpital | |||
| À distance de marche d’un centre communautaire ou d’une activité préférée | |||
| Un court trajet en transport en commun pour se rendre à un centre communautaire ou à une activité préférée. | |||
| Distance de marche d’une librairie | |||
| Transport en commun court jusqu’à une bibliothèque | |||
| Autre (précisez) |
Caractéristiques et commodités de la maison :
| Besoin d’avoir | Aimerais avoir | Location maison fournit ? | |
|---|---|---|---|
| Nombre de chambres à coucher | |||
| Nombre de salles de bains | |||
| Meublé | |||
| Non meublé | |||
| Ascenseur | |||
| Escaliers | |||
| Au-dessus du sol | |||
| Sous-sol | |||
| Environnement entièrement sans obstacles | |||
| Partiellement accessible (précisez) | |||
| Conciergerie/sécurité | |||
| Accès internet | |||
| Stationnement des locataires | |||
| Stationnement des visiteurs | |||
| Garage | |||
| Espace de rangement | |||
| Lessive à la maison | |||
| Lessive dans le bâtiment | |||
| Danse de marche à la laverie automatique | |||
| Court trajet en transport en commun pour se rendre à la laverie | |||
| Cour arrière/espace extérieur privé | |||
| Gymnase sur place | |||
| Piscine sur place | |||
| Aucun entretien extérieur requis (ex. déneigement, tonte de l’herbe) | |||
| Ravageurs autorisés | |||
| Autre (précisez) |
Frais de location mensuels :
| Votre budget mensuel total | $ |
Dépenses
| Montant mensuel de la location | $ |
| Services publics (s’ils ne sont pas inclus dans le coût du loyer) | $ |
| Assurance du locataire | $ |
| Autres dépenses (précisez) | $ |
| Total des frais de location mensuels | $ |